Dispensator aquae calidae RO instantaneus, sine installatione computatrali callidus, purificator aquae
| Typus | Specificatio | Parametrum |
| Frequentia electrica aestimata | voltatio | 220-240V |
| frequentia aestimata | 50 Hz | |
| potentia aestimata | 2200W | |
| Systema calefactionis | capacitas aquae calidae | 27L/H (≥90°C) |
| temperatura aquae calidae | 85°C, 100°C | |
| Systema purificationis | elementum praefiltri | Quinque micron |
| filtrum carbonis | Odores, chlorinum, etc. absorbere | |
| Volumen | cisterna aquaria originalis | 5.5 L |
| cisterna aquae purificatae | 1.5 L | |
| Dimensiones | longitudo × latitudo × altitudo | 374L x 210 x 385mm |
| Magnitudo fasciculi | longitudo × latitudo × altitudo | 515L x 252 x 542mm |
| Pondus | pondus netum | Sex chiliogrammata |






Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.









